网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038873 | 4s | 小 双 | ||
114038872 | 15:16 | 7 + 5 + 7 = 19 | 大 单 | 对 |
114038871 | 15:11 | 0 + 3 + 8 = 11 | 小 双 | 对 |
114038870 | 15:07 | 1 + 0 + 1 = 02 | 小 双 | 对 |
114038869 | 15:01 | 6 + 8 + 4 = 18 | 小 单 | 错 |
114038868 | 14:57 | 4 + 4 + 1 = 09 | 小 单 | 对 |
114038867 | 14:51 | 7 + 8 + 2 = 17 | 大 双 | 对 |
114038866 | 14:46 | 8 + 1 + 3 = 12 | 小 单 | 对 |
114038865 | 14:41 | 4 + 5 + 5 = 14 | 大 单 | 对 |
114038864 | 14:36 | 1 + 5 + 2 = 08 | 小 单 | 对 |
114038863 | 14:32 | 5 + 5 + 9 = 19 | 大 单 | 对 |
114038862 | 14:26 | 2 + 7 + 2 = 11 | 小 单 | 对 |
114038861 | 14:21 | 5 + 7 + 3 = 15 | 大 双 | 对 |
114038860 | 14:16 | 9 + 8 + 8 = 25 | 大 双 | 对 |
114038859 | 14:12 | 6 + 1 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114038858 | 14:07 | 6 + 7 + 8 = 21 | 大 双 | 对 |
114038857 | 14:00 | 9 + 0 + 3 = 12 | 大 双 | 对 |
114038856 | 13:56 | 7 + 9 + 9 = 25 | 大 双 | 对 |
114038855 | 13:51 | 5 + 7 + 5 = 17 | 大 单 | 对 |
114038854 | 13:46 | 2 + 6 + 6 = 14 | 小 单 | 错 |
114038853 | 13:42 | 7 + 9 + 6 = 22 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038872 | 19 | 大 | 单 | ||
114038871 | 11 | 小 | 单 | ||
114038870 | 02 | 小 | 双 | ||
114038869 | 18 | 大 | 双 | ||
114038868 | 09 | 小 | 单 | ||
114038867 | 17 | 大 | 单 | ||
114038866 | 12 | 小 | 双 | ||
114038865 | 14 | 大 | 双 | ||
114038864 | 08 | 小 | 双 | ||
114038863 | 19 | 大 | 单 | ||
114038862 | 11 | 小 | 单 | ||
114038861 | 15 | 大 | 单 | ||
114038860 | 25 | 大 | 单 | ||
114038859 | 11 | 小 | 单 | ||
114038858 | 21 | 大 | 单 | ||
114038857 | 12 | 小 | 双 | ||
114038856 | 25 | 大 | 单 | ||
114038855 | 17 | 大 | 单 | ||
114038854 | 14 | 大 | 双 | ||
114038853 | 22 | 大 | 双 | ||
114038852 | 09 | 小 | 单 | ||
114038851 | 10 | 小 | 双 | ||
114038850 | 09 | 小 | 单 | ||
114038849 | 17 | 大 | 单 | ||
114038848 | 18 | 大 | 双 | ||
114038847 | 14 | 大 | 双 | ||
114038846 | 05 | 小 | 单 | ||
114038845 | 14 | 大 | 双 | ||
114038844 | 17 | 大 | 单 | ||
114038843 | 17 | 大 | 单 | ||
114038842 | 24 | 大 | 双 | ||
114038841 | 10 | 小 | 双 | ||
114038840 | 12 | 小 | 双 | ||
114038839 | 13 | 小 | 单 | ||
114038838 | 12 | 小 | 双 | ||
114038837 | 09 | 小 | 单 | ||
114038836 | 08 | 小 | 双 | ||
114038835 | 10 | 小 | 双 | ||
114038834 | 10 | 小 | 双 | ||
114038833 | 16 | 大 | 双 | ||
114038832 | 03 | 小 | 单 | ||
114038831 | 26 | 大 | 双 | ||
114038830 | 06 | 小 | 双 | ||
114038829 | 12 | 小 | 双 | ||
114038828 | 17 | 大 | 单 | ||
114038827 | 05 | 小 | 单 | ||
114038826 | 11 | 小 | 单 | ||
114038825 | 09 | 小 | 单 | ||
114038824 | 17 | 大 | 单 | ||
114038823 | 18 | 大 | 双 |
50期内,19共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【1】次 | ||
19后开出08 |