网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114038184 | 32844s | 大 单 | ||
114038183 | 08:37 | 3 + 1 + 7 = 11 | 小 双 | 对 |
114038182 | 08:32 | 1 + 5 + 3 = 09 | 小 双 | 对 |
114038181 | 08:26 | 3 + 3 + 4 = 10 | 小 单 | 对 |
114038180 | 08:21 | 9 + 7 + 4 = 20 | 大 双 | 对 |
114038179 | 08:16 | 7 + 3 + 1 = 11 | 大 单 | 对 |
114038178 | 08:12 | 0 + 8 + 0 = 08 | 大 单 | 错 |
114038177 | 08:06 | 2 + 5 + 2 = 09 | 大 双 | 错 |
114038176 | 08:02 | 3 + 9 + 9 = 21 | 小 单 | 对 |
114038175 | 07:57 | 9 + 5 + 9 = 23 | 大 双 | 对 |
114038174 | 07:52 | 6 + 9 + 2 = 17 | 小 单 | 对 |
114038173 | 07:46 | 8 + 3 + 4 = 15 | 大 单 | 对 |
114038172 | 07:41 | 5 + 4 + 1 = 10 | 小 单 | 对 |
114038171 | 07:36 | 7 + 7 + 0 = 14 | 小 单 | 错 |
114038170 | 07:31 | 6 + 2 + 5 = 13 | 小 单 | 对 |
114038169 | 07:26 | 7 + 4 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114038168 | 07:21 | 9 + 4 + 0 = 13 | 大 双 | 错 |
114038167 | 07:17 | 9 + 6 + 3 = 18 | 小 双 | 对 |
114038166 | 07:12 | 1 + 2 + 5 = 08 | 大 双 | 对 |
114038165 | 07:07 | 6 + 5 + 5 = 16 | 小 单 | 错 |
114038164 | 23:57 | 4 + 8 + 5 = 17 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114038183 | 11 | 小 | 单 | ||
114038182 | 09 | 小 | 单 | ||
114038181 | 10 | 小 | 双 | ||
114038180 | 20 | 大 | 双 | ||
114038179 | 11 | 小 | 单 | ||
114038178 | 08 | 小 | 双 | ||
114038177 | 09 | 小 | 单 | ||
114038176 | 21 | 大 | 单 | ||
114038175 | 23 | 大 | 单 | ||
114038174 | 17 | 大 | 单 | ||
114038173 | 15 | 大 | 单 | ||
114038172 | 10 | 小 | 双 | ||
114038171 | 14 | 大 | 双 | ||
114038170 | 13 | 小 | 单 | ||
114038169 | 20 | 大 | 双 | ||
114038168 | 13 | 小 | 单 | ||
114038167 | 18 | 大 | 双 | ||
114038166 | 08 | 小 | 双 | ||
114038165 | 16 | 大 | 双 | ||
114038164 | 17 | 大 | 单 | ||
114038163 | 05 | 小 | 单 | ||
114038162 | 19 | 大 | 单 | ||
114038161 | 12 | 小 | 双 | ||
114038160 | 23 | 大 | 单 | ||
114038159 | 17 | 大 | 单 | ||
114038158 | 09 | 小 | 单 | ||
114038157 | 12 | 小 | 双 | ||
114038156 | 05 | 小 | 单 | ||
114038155 | 18 | 大 | 双 | ||
114038154 | 07 | 小 | 单 | ||
114038153 | 18 | 大 | 双 | ||
114038152 | 10 | 小 | 双 | ||
114038151 | 15 | 大 | 单 | ||
114038150 | 09 | 小 | 单 | ||
114038149 | 17 | 大 | 单 | ||
114038148 | 12 | 小 | 双 | ||
114038147 | 15 | 大 | 单 | ||
114038146 | 10 | 小 | 双 | ||
114038145 | 13 | 小 | 单 | ||
114038144 | 16 | 大 | 双 | ||
114038143 | 11 | 小 | 单 | ||
114038142 | 17 | 大 | 单 | ||
114038141 | 20 | 大 | 双 | ||
114038140 | 17 | 大 | 单 | ||
114038139 | 14 | 大 | 双 | ||
114038138 | 22 | 大 | 双 | ||
114038137 | 11 | 小 | 单 | ||
114038136 | 21 | 大 | 单 | ||
114038135 | 13 | 小 | 单 | ||
114038134 | 08 | 小 | 双 |
50期内,11共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【3】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出20 16 22 |